• <dd id="tjejj"></dd>
    <tbody id="tjejj"></tbody>

    <dd id="tjejj"></dd>
    <span id="tjejj"></span>
    <dd id="tjejj"><pre id="tjejj"></pre></dd>

    <nav id="tjejj"></nav>

    <progress id="tjejj"><big id="tjejj"></big></progress>

    上海民恩電氣有限公司官方網站

    收縮
    • 電話咨詢

    • 400-626-5612
    高壓干式空心電抗器

    高壓干式空心電抗器

    • 主要特點
    • 技術參數
    • 在線視頻
    • 施工案例
    • 在線訂購


  • 產品用途:
    串聯電抗器是電力系統無功補償裝置的重要配套設備。串聯電抗器與并聯電容器組串聯后,能有效地抑制電網中的高次諧波,限制合

    閘涌流及操作過電壓,改善系統的電壓波形,提高電網功率因數,對電力電容器及其它電力設備的安全運行起到了較大的作用。廣泛涉及

    電力、汽車、造船、冶金、化工、機械制造、造紙、煤炭、通訊、機場、電鍍、大型場館、高層建筑等場所和行業。

    訂貨參數:
    1. 系統額定電壓及頻率; 
    2. 配套電容器組額定容量及端電壓; 
    3. 電抗器額定電抗或電抗率; 
    4. 電抗器安裝方式; 
    5. 電抗器進出線夾角; 
    6. 其它特殊要求。

    型號含義:


    技術參數:

    CKGKL 高壓干式空心串聯電抗器系列技術參數表                                                                                                        絕緣水平:LI75AC42

     

     

    產品型號 并聯
    電容
    器組
    容量
    (kVar)
    電容
    額定
    電壓
    (kV)
    額  定
    電抗率
    (%)
    額  定
    端電壓
    (V)
    額定
    電流
    (A)
    額定
    電感
    (mH)
    短時
    電流
    2S
    (kA)
    外型尺寸
    D×H(mm)
    重量
    (kg)
    損耗
    (kW)
    CKGKL-12/10-6 600 11/√3 6 381.1 31.5 38.52 0.53 φ750×510 98 0.61
    CKGKL-24/10-12 12/√3 12 831.4 28.9 91.67 0.25 φ850×550 150 1.03
    CKGKL-18/10-6 900 11/√3 6 381.1 47.2 25.68 0.71 φ850×640 116 0.83
    CKGKL-36/10-12 12/√3 12 831.4 43.3 61.12 0.36 φ900×530 172 1.40
    CKGKL-24/10-6 1200 11/√3 6 381.1 63.0 19.26 1.05 φ850×640 128 1.03
    CKGKL-48/10-12 12/√3 12 831.4 57.7 45.83 0.49 φ900×510 194 1.73
    CKGKL-30/10-6 1500 11/√3 6 381.1 78.7 15.41 1.32 φ850×640 143 1.22
    CKGKL-60/10-12 12/√3 12 831.4 72.2 36.67 0.60 φ1100×620 201 2.05
    CKGKL-36/10-6 1800 11/√3 6 381.1 94.5 12.84 1.58 φ850×640 165 1.40
    CKGKL-72/10-12 12/√3 12 831.4 86.6 30.56 0.73 φ1100×620 219 2.35
    CKGKL-42/10-6 2100 11/√3 6 381.1 110.2 11.01 1.84 φ850×620 170 1.57
    CKGKL-84/10-12 12/√3 12 831.4 101.0 26.19 0.85 φ1200×680 236 2.64
    CKGKL-48/10-6 2400 11/√3 6 381.1 126.0 9.63 2.11 φ850×620 174 1.73
    CKGKL-96/10-12 12/√3 12 831.4 115.5 22.92 0.96 φ1200×650 253 2.91
    CKGKL-54/10-6 2700 11/√3 6 381.1 141.7 8.56 2.37 φ850×620 181 1.89
    CKGKL-54/10-6 12/√3 6 415.7 129.9 10.19 2.17 φ850×660 187 1.89
    CKGKL-108/10-12 12/√3 12 831.4 129.9 20.37 1.09 φ1250×630 265 3.18
    CKGKL-60/10-6 3000 11/√3 6 381.1 157.5 7.70 2.63 φ850×620 186 2.05
    CKGKL-60/10-6 12/√3 6 415.7 144.3 9.17 2.42 φ850×660 192 2.05
    CKGKL-120/10-12 12/√3 12 831.4 144.4 18.33 1.20 φ1300×640 295 3.44
    CKGKL-12/10-1 3600 11/√3 1 63.5 189.0 1.07 4.73 φ700×590 90 0.61
    CKGKL-72/10-6 11/√3 6 381.1 189.0 6.42 3.16 φ900×580 198 2.35
    CKGKL-72/10-6 12/√3 6 415.7 173.2 7.64 2.89 φ900×600 207 2.35
    CKGKL-144/10-12 12/√3 12 831.4 173.2 15.28 1.45 φ1300×630 322 3.95
    CKGKL-14/10-1 4200 11/√3 1 63.5 220.4 0.92 5.50 φ700×560 97 0.69
    CKGKL-84/10-6 11/√3 6 381.1 220.4 5.50 3.68 φ1000×530 217 2.64
    CKGKL-84/10-6 12/√3 6 415.7 202.1 6.55 3.39 φ1000×550 242 2.64
    CKGKL-168/10-12 12/√3 12 831.4 202.1 13.10 1.68 φ1300×610 351 4.43
    CKGKL-16/10-1 4800 11/√3 1 63.5 251.9 0.80 6.30 φ700×560 103 0.76
    CKGKL-96/10-6 11/√3 6 381.1 251.9 4.82 4.21 φ1000×530 243 2.91
    CKGKL-96/10-6 12/√3 6 415.7 230.9 5.73 3.86 φ1000×550 262 2.91
    CKGKL-192/10-12 12/√3 12 831.4 230.9 11.46 1.93 φ1300×610 380 4.90

     

     

    注:以上數據僅供參考,我司保留更改數據的權力。我司亦可根據用戶要求提供非標準產品(請提供詳細參數)。 



  • 產品用途:
    串聯電抗器是電力系統無功補償裝置的重要配套設備。串聯電抗器與并聯電容器組串聯后,能有效地抑制電網中的高次諧波,限制合

    閘涌流及操作過電壓,改善系統的電壓波形,提高電網功率因數,對電力電容器及其它電力設備的安全運行起到了較大的作用。廣泛涉及

    電力、汽車、造船、冶金、化工、機械制造、造紙、煤炭、通訊、機場、電鍍、大型場館、高層建筑等場所和行業。

    訂貨參數:
    1. 系統額定電壓及頻率; 
    2. 配套電容器組額定容量及端電壓; 
    3. 電抗器額定電抗或電抗率; 
    4. 電抗器安裝方式; 
    5. 電抗器進出線夾角; 
    6. 其它特殊要求。

    型號含義:


    技術參數:

    CKGKL 高壓干式空心串聯電抗器系列技術參數表                                                                                                        絕緣水平:LI75AC42

     

     

    產品型號 并聯
    電容
    器組
    容量
    (kVar)
    電容
    額定
    電壓
    (kV)
    額  定
    電抗率
    (%)
    額  定
    端電壓
    (V)
    額定
    電流
    (A)
    額定
    電感
    (mH)
    短時
    電流
    2S
    (kA)
    外型尺寸
    D×H(mm)
    重量
    (kg)
    損耗
    (kW)
    CKGKL-12/10-6 600 11/√3 6 381.1 31.5 38.52 0.53 φ750×510 98 0.61
    CKGKL-24/10-12 12/√3 12 831.4 28.9 91.67 0.25 φ850×550 150 1.03
    CKGKL-18/10-6 900 11/√3 6 381.1 47.2 25.68 0.71 φ850×640 116 0.83
    CKGKL-36/10-12 12/√3 12 831.4 43.3 61.12 0.36 φ900×530 172 1.40
    CKGKL-24/10-6 1200 11/√3 6 381.1 63.0 19.26 1.05 φ850×640 128 1.03
    CKGKL-48/10-12 12/√3 12 831.4 57.7 45.83 0.49 φ900×510 194 1.73
    CKGKL-30/10-6 1500 11/√3 6 381.1 78.7 15.41 1.32 φ850×640 143 1.22
    CKGKL-60/10-12 12/√3 12 831.4 72.2 36.67 0.60 φ1100×620 201 2.05
    CKGKL-36/10-6 1800 11/√3 6 381.1 94.5 12.84 1.58 φ850×640 165 1.40
    CKGKL-72/10-12 12/√3 12 831.4 86.6 30.56 0.73 φ1100×620 219 2.35
    CKGKL-42/10-6 2100 11/√3 6 381.1 110.2 11.01 1.84 φ850×620 170 1.57
    CKGKL-84/10-12 12/√3 12 831.4 101.0 26.19 0.85 φ1200×680 236 2.64
    CKGKL-48/10-6 2400 11/√3 6 381.1 126.0 9.63 2.11 φ850×620 174 1.73
    CKGKL-96/10-12 12/√3 12 831.4 115.5 22.92 0.96 φ1200×650 253 2.91
    CKGKL-54/10-6 2700 11/√3 6 381.1 141.7 8.56 2.37 φ850×620 181 1.89
    CKGKL-54/10-6 12/√3 6 415.7 129.9 10.19 2.17 φ850×660 187 1.89
    CKGKL-108/10-12 12/√3 12 831.4 129.9 20.37 1.09 φ1250×630 265 3.18
    CKGKL-60/10-6 3000 11/√3 6 381.1 157.5 7.70 2.63 φ850×620 186 2.05
    CKGKL-60/10-6 12/√3 6 415.7 144.3 9.17 2.42 φ850×660 192 2.05
    CKGKL-120/10-12 12/√3 12 831.4 144.4 18.33 1.20 φ1300×640 295 3.44
    CKGKL-12/10-1 3600 11/√3 1 63.5 189.0 1.07 4.73 φ700×590 90 0.61
    CKGKL-72/10-6 11/√3 6 381.1 189.0 6.42 3.16 φ900×580 198 2.35
    CKGKL-72/10-6 12/√3 6 415.7 173.2 7.64 2.89 φ900×600 207 2.35
    CKGKL-144/10-12 12/√3 12 831.4 173.2 15.28 1.45 φ1300×630 322 3.95
    CKGKL-14/10-1 4200 11/√3 1 63.5 220.4 0.92 5.50 φ700×560 97 0.69
    CKGKL-84/10-6 11/√3 6 381.1 220.4 5.50 3.68 φ1000×530 217 2.64
    CKGKL-84/10-6 12/√3 6 415.7 202.1 6.55 3.39 φ1000×550 242 2.64
    CKGKL-168/10-12 12/√3 12 831.4 202.1 13.10 1.68 φ1300×610 351 4.43
    CKGKL-16/10-1 4800 11/√3 1 63.5 251.9 0.80 6.30 φ700×560 103 0.76
    CKGKL-96/10-6 11/√3 6 381.1 251.9 4.82 4.21 φ1000×530 243 2.91
    CKGKL-96/10-6 12/√3 6 415.7 230.9 5.73 3.86 φ1000×550 262 2.91
    CKGKL-192/10-12 12/√3 12 831.4 230.9 11.46 1.93 φ1300×610 380 4.90

     

    注:以上數據僅供參考,我司保留更改數據的權力。我司亦可根據用戶要求提供非標準產品(請提供詳細參數)。 



  • 產品用途:
    串聯電抗器是電力系統無功補償裝置的重要配套設備。串聯電抗器與并聯電容器組串聯后,能有效地抑制電網中的高次諧波,限制合

    閘涌流及操作過電壓,改善系統的電壓波形,提高電網功率因數,對電力電容器及其它電力設備的安全運行起到了較大的作用。廣泛涉及

    電力、汽車、造船、冶金、化工、機械制造、造紙、煤炭、通訊、機場、電鍍、大型場館、高層建筑等場所和行業。

    訂貨參數:
    1. 系統額定電壓及頻率; 
    2. 配套電容器組額定容量及端電壓; 
    3. 電抗器額定電抗或電抗率; 
    4. 電抗器安裝方式; 
    5. 電抗器進出線夾角; 
    6. 其它特殊要求。

    型號含義:


    技術參數:

    CKGKL 高壓干式空心串聯電抗器系列技術參數表                                                                                                        絕緣水平:LI75AC42

     

     

    產品型號 并聯
    電容
    器組
    容量
    (kVar)
    電容
    額定
    電壓
    (kV)
    額  定
    電抗率
    (%)
    額  定
    端電壓
    (V)
    額定
    電流
    (A)
    額定
    電感
    (mH)
    短時
    電流
    2S
    (kA)
    外型尺寸
    D×H(mm)
    重量
    (kg)
    損耗
    (kW)
    CKGKL-12/10-6 600 11/√3 6 381.1 31.5 38.52 0.53 φ750×510 98 0.61
    CKGKL-24/10-12 12/√3 12 831.4 28.9 91.67 0.25 φ850×550 150 1.03
    CKGKL-18/10-6 900 11/√3 6 381.1 47.2 25.68 0.71 φ850×640 116 0.83
    CKGKL-36/10-12 12/√3 12 831.4 43.3 61.12 0.36 φ900×530 172 1.40
    CKGKL-24/10-6 1200 11/√3 6 381.1 63.0 19.26 1.05 φ850×640 128 1.03
    CKGKL-48/10-12 12/√3 12 831.4 57.7 45.83 0.49 φ900×510 194 1.73
    CKGKL-30/10-6 1500 11/√3 6 381.1 78.7 15.41 1.32 φ850×640 143 1.22
    CKGKL-60/10-12 12/√3 12 831.4 72.2 36.67 0.60 φ1100×620 201 2.05
    CKGKL-36/10-6 1800 11/√3 6 381.1 94.5 12.84 1.58 φ850×640 165 1.40
    CKGKL-72/10-12 12/√3 12 831.4 86.6 30.56 0.73 φ1100×620 219 2.35
    CKGKL-42/10-6 2100 11/√3 6 381.1 110.2 11.01 1.84 φ850×620 170 1.57
    CKGKL-84/10-12 12/√3 12 831.4 101.0 26.19 0.85 φ1200×680 236 2.64
    CKGKL-48/10-6 2400 11/√3 6 381.1 126.0 9.63 2.11 φ850×620 174 1.73
    CKGKL-96/10-12 12/√3 12 831.4 115.5 22.92 0.96 φ1200×650 253 2.91
    CKGKL-54/10-6 2700 11/√3 6 381.1 141.7 8.56 2.37 φ850×620 181 1.89
    CKGKL-54/10-6 12/√3 6 415.7 129.9 10.19 2.17 φ850×660 187 1.89
    CKGKL-108/10-12 12/√3 12 831.4 129.9 20.37 1.09 φ1250×630 265 3.18
    CKGKL-60/10-6 3000 11/√3 6 381.1 157.5 7.70 2.63 φ850×620 186 2.05
    CKGKL-60/10-6 12/√3 6 415.7 144.3 9.17 2.42 φ850×660 192 2.05
    CKGKL-120/10-12 12/√3 12 831.4 144.4 18.33 1.20 φ1300×640 295 3.44
    CKGKL-12/10-1 3600 11/√3 1 63.5 189.0 1.07 4.73 φ700×590 90 0.61
    CKGKL-72/10-6 11/√3 6 381.1 189.0 6.42 3.16 φ900×580 198 2.35
    CKGKL-72/10-6 12/√3 6 415.7 173.2 7.64 2.89 φ900×600 207 2.35
    CKGKL-144/10-12 12/√3 12 831.4 173.2 15.28 1.45 φ1300×630 322 3.95
    CKGKL-14/10-1 4200 11/√3 1 63.5 220.4 0.92 5.50 φ700×560 97 0.69
    CKGKL-84/10-6 11/√3 6 381.1 220.4 5.50 3.68 φ1000×530 217 2.64
    CKGKL-84/10-6 12/√3 6 415.7 202.1 6.55 3.39 φ1000×550 242 2.64
    CKGKL-168/10-12 12/√3 12 831.4 202.1 13.10 1.68 φ1300×610 351 4.43
    CKGKL-16/10-1 4800 11/√3 1 63.5 251.9 0.80 6.30 φ700×560 103 0.76
    CKGKL-96/10-6 11/√3 6 381.1 251.9 4.82 4.21 φ1000×530 243 2.91
    CKGKL-96/10-6 12/√3 6 415.7 230.9 5.73 3.86 φ1000×550 262 2.91
    CKGKL-192/10-12 12/√3 12 831.4 230.9 11.46 1.93 φ1300×610 380 4.90

     

     

    注:以上數據僅供參考,我司保留更改數據的權力。我司亦可根據用戶要求提供非標準產品(請提供詳細參數)。 


    性質: *
    姓名: *
    您的電話號碼: *
    傳真:
    E-mail: *
    郵編:
    聯系地址: *
    產品選擇:
    設備施工地點: *
    設備需求時間:
    購買留言: *
    驗證碼:   看不清?點擊更換 看不清? 點擊更換
      
    手機站二維碼
    上海民恩電氣有限公司版權所有備案號:滬ICP備15030329號-2 ©2014- 電話:021-33551681 傳真:021-33250433

    產品中心

    服務與配件

    施工案例

    在線訂購

    返回

    回到頂部

    最新毛片婷婷99精品视频
  • <dd id="tjejj"></dd>
    <tbody id="tjejj"></tbody>

    <dd id="tjejj"></dd>
    <span id="tjejj"></span>
    <dd id="tjejj"><pre id="tjejj"></pre></dd>

    <nav id="tjejj"></nav>

    <progress id="tjejj"><big id="tjejj"></big></progress>